Pregled:
Uzemljivač JN15-24 primjenjuje se na elektroenergetski sustav od 20-24kV i trofaznu izmjeničnu struju od 50Hz. Svojim kompaktnim dizajnom i robusnom konstrukcijom nudi optimalnu sigurnost tijekom održavanja i popravaka. Ima korisničko sučelje koje omogućuje jednostavno rukovanje i osigurava učinkovite postupke uzemljenja. U skladu je sa standardima GB1985-2004 i IEC129.
Model:JN15-24/31.5
Struktura:
Uzemljivač JN15-24 sastoji se od kućišta, priključnog bloka, mehanizma poluge, kontakta, izolatora i indikatorske lampice.
Tehnički podaci:
ARTIKAL | JEDINICA | PODACI |
Nazivni napon | KV | 24 |
Nazivna kratkotrajna podnošljiva struja | KA | 31,5 |
Nazivno vrijeme otpornosti na kratki spoj | S | 4 |
Nazivna struja kratkog spoja | KA | 80 |
Nazivna vršna podnošljiva struja | KA | 80 |
1min podnošljivi napon mrežne frekvencije | KV | 65 |
Izdrživi napon impulsa groma | KV | 95 |
Mehanički vijek trajanja | VREMENA | 2000. |
Dimenzija:
JEDINICA:mm
Dimenzija | E | F | G | H | D | C |
JN15-24/31.5-210 | 210 | 75 | 160 | 655 | 516 |
|
JN15-24/31.5-220 | 220 | 75 | 160 | 735 | 536 |
|
JN15-24/31.5-230 | 230 | 75 | 160 | 810 | 556 | 96 |
JN15-24/31.5-250 | 250 | 75 | 160 | 810 | 596 | 96 |
JN15-24/31.5-275 | 275 | 75 | 185 | 810 | 646 | 96 |
Stanje okoline:
① Nadmorska visina ne veća od 1000 m nadmorske visine.
② Temperatura okoline ne viša od +40°C i ne niža od -10°C.
③ Relativna vlažnost zraka ne veća od 95% u dnevnom prosjeku i ne veća od 90% u mjesečnom prosjeku.
④ Seizmički intenzitet ne prelazi 8 stupnjeva.